| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D2-K | ||
| Massa continguda nominal | kg | 1000 | 1000 | |
| Pes total | kg | 2700 | 2800 | |
| Amplada de la galleda | Mm | 1500 | 1500 | |
| mida (L×W×H) | Mm | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| distància entre eixos | Mm | 1300 | 1300 | |
| Espaiat entre eixos | Mm | 1935 | 1935 | |
| Altura màxima de descàrrega | Mm | 2400 | 2800 | |
| Radi de gir mín | Mm | 3900 | 3900 | |
| Mini.altura al terra | Mm | 240 | 240 | |
| Velocitat de conducció | BaixⅠ (F/R) | km/h | 5 | 5 |
| BaixⅡ (F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | |
| AltⅠ (F/R) | km/h | 18 | 18 | |
| AltⅡ (F/R) | km/h | 27 | 27 | |
| Motor | model | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| potència nominal | Kw | 36.8 | 36.8 | |
| Velocitat nominal | r/min | 2400 | 2400 | |
| Normes d'emissió | Xina II | Xina II | ||
| Motor | model | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | |
| potència nominal | Kw | 36.8 | 36.8 | |
| Velocitat nominal | r/min | 2400 | 2400 | |
| Normes d'emissió | Xina Ⅲ | Xina Ⅲ | ||
















